<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destaques do dia</title>
	<atom:link href="http://www.destaquesdodia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.destaquesdodia.com</link>
	<description>As notícias interessantes da imprensa disponível na internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 00:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A fraude do Plano Nacional de Barragens</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2012/05/10/a-fraude-do-plano-nacional-de-barragens/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2012/05/10/a-fraude-do-plano-nacional-de-barragens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[barragens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sabia que dentro de poucos anos Portugal vai ter a electricidade mais cara do mundo devido ao Plano Nacional de Barragens e aos Parques Eólicos? Feitas as contas estas novas barragens vão produzir 0% de energia líquida. No entanto o Estado comprometeu-se a dar às concessionárias hidroeléctricas 49 milhões de euros por ano, haja ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sabia que dentro de poucos anos Portugal vai ter a electricidade mais cara do mundo devido ao Plano Nacional de Barragens e aos Parques Eólicos? Feitas as contas estas novas barragens vão produzir 0% de energia líquida. No entanto o Estado comprometeu-se a dar às concessionárias hidroeléctricas 49 milhões de euros por ano, haja ou não produção. Estas são algumas das verdades pouco divulgadas do Plano Nacional de Barragens.&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/embed/C2HIsMbKyhU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2012/05/10/a-fraude-do-plano-nacional-de-barragens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTP2 já emite em 16:9</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2012/04/22/rtp2-ja-emite-em-169/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2012/04/22/rtp2-ja-emite-em-169/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[RTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a RTP2 já está a emitir em 16:9! Estamos a poucos dias do apagão analógico que ocorrerá a 26 de Abril de 2012 com o desligamento de todos os emissores e retransmissores analógicos de Portugal Continental ainda em funcionamento. Será que a RTP decidiu emitir desde já em 16:9? Parece-me uma excelente decisão. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que a RTP2 já está a emitir em 16:9! Estamos a poucos dias do apagão analógico que ocorrerá a 26 de Abril de 2012 com o desligamento de todos os emissores e retransmissores analógicos de Portugal Continental ainda em funcionamento. Será que a RTP decidiu emitir desde já em 16:9? Parece-me uma excelente decisão. Já fazia falta esta alteração do formato.</p>
<p><em>Anacom: <a href="http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=336967" target="_blank">Mapas e lista do desligamento por fases</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2012/04/22/rtp2-ja-emite-em-169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTP &#8211; Estado de Graça &#8211; &#8220;O Sócas anda por Paris&#8221;</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2012/04/06/rtp-estado-de-graca-o-socas-anda-por-paris/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2012/04/06/rtp-estado-de-graca-o-socas-anda-por-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 22:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Programa Estado de Graça da RTP de 2012/04/01: Letra: É coisa linda a nova moda, é demais usar dinheiro do Estado para fins imorais Cartões de crédito e bons telemóveis E o rabinho sentado nos melhores automóveis Por isso diz com franqueza, P.S. O que é que andas a comprar? Juízes portugueses, quiseram várias vezes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programa Estado de Graça da RTP de 2012/04/01:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/embed/b9aE6Hni7mo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><span id="more-4140"></span><br />
Letra:</p>
<p>É coisa linda a nova moda, é demais<br />
usar dinheiro do Estado para fins imorais</p>
<p>Cartões de crédito e bons telemóveis<br />
E o rabinho sentado nos melhores automóveis</p>
<p>Por isso diz com franqueza, P.S.<br />
O que é que andas a comprar?</p>
<p>Juízes portugueses, quiseram várias vezes<br />
Saber onde anda a massa que andaste a gastar</p>
<p>Faliste os ministérios, os gastos foram sérios<br />
Parece que vais ter de explicar!</p>
<p>O PS era feliz<br />
E estava à frente do país</p>
<p>Nos cifrões há confusões<br />
Crédito a mais nos seus cartões!</p>
<p>O M.P. quer documentps<br />
Ver os cartões e os movimentos&#8230;</p>
<p>Era uma vida de playboy<br />
Mas agora vão sentir como dói!</p>
<p>É coisa linda esta moda afinal<br />
Dar a nega aos pedidos feitos pelo Tribunal</p>
<p>Gastaram fundos até dar nas vistas<br />
São doutores, são ministros, tudo bons socialistas!</p>
<p>Por isso, impôs-se a denúncia &#8211; no DIAP<br />
Aos homens do peculato</p>
<p>Abuso de confiança, abuso da finança<br />
E falta de juízo &#8220;É gastar, é gastar!&#8221;</p>
<p>A malta do PS agora está com stress<br />
Na verdade, alguém vai ter de apanhar!</p>
<p>O M.P. seguiu as pistas<br />
Dos ministros socialistas</p>
<p>País à beira da falência<br />
Exige alguma transparência</p>
<p>Eles vão ter de nos mostrar<br />
Onde é que andaram as gastar&#8230;</p>
<p>A ser verdade, é bem foleiro<br />
O que eles fizeram com o nosso dinheiro!</p>
<p>É coisa linda esta moda infeliz<br />
Um governo a esbanjar e a afundar o país</p>
<p>E cheira a esturro em tudo o que é ministério<br />
Os dinheiros do Sócas também são um mistério&#8230;</p>
<p>Por isso, ouve o que eu digo &#8211; Zé Sócrates<br />
Como é que foi no Freeport?</p>
<p>Saiu-te o Euromilhões? Ou eles são aldrabões?<br />
Como é que vais fazer para fugir ao papão?</p>
<p>Estás cheio de medinho, tu és um coitadinho<br />
E vais pagar por seres aldrabão!&#8230;</p>
<p>Impõe-se ler os documentos<br />
Ver os cartões e os movimentos&#8230;</p>
<p>Ex-ministros estão tramados<br />
Ainda acabam condenados</p>
<p>O Sócas anda por Paris<br />
Engenhocas infeliz</p>
<p>E para ajudar as confusões<br />
Há quem diga que ele sacou dois milhões!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2012/04/06/rtp-estado-de-graca-o-socas-anda-por-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Gomes Ferreira sobre a EDP</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2012/03/16/jose-gomes-ferreira-sobre-a-edp/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2012/03/16/jose-gomes-ferreira-sobre-a-edp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[edp]]></category>
		<category><![CDATA[José Gomes Ferreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=4129</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;[O Secretário de Estado da Energia] perdeu o braço de ferro com uma grande empresa. Ganhou uma empresa que é um gigante, e eu vou ser muito directo no que vou dizer, que anda a pintar paredões de barragens neste país através de uma fundação que gasta centenas de milhar de euros a pintar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;[O Secretário de Estado da Energia] perdeu o braço de ferro com uma grande empresa. Ganhou uma empresa que é um gigante, e eu vou ser muito directo no que vou dizer, que anda a pintar paredões de barragens neste país através de uma fundação que gasta centenas de milhar de euros a pintar de amarelo torrado paredões de barragens dizendo que é arte! Estão a brincar com os portugueses todos!&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/embed/jqAnktfokXw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&#8220;É a mesma empresa que através dessa fundação quer fazer um mega projecto de um novo museu na frente ribeirinha do Tejo de 20 milhões de euros, projecto pago a um arquitecto inglês que vai ficar caríssimo! E é a mesma empresa que tem mil e cem milhões de euros de lucro (&#8230;) grande parte à custa das famílias e das empresas portuguesas e é uma empresa que arroga do direito de dizer que os portugueses lhe devem dois mil milhões de euros ou mais de défice tarifário!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2012/03/16/jose-gomes-ferreira-sobre-a-edp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música: Melech Mechaya &#8211; Chapéu Preto</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2012/02/08/musica-melech-mechaya-chapeu-preto/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2012/02/08/musica-melech-mechaya-chapeu-preto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[Os Melech Mechaya são uma banda portuguesa de música klezmer, sendo geralmente referenciados como sendo a primeira banda deste género em Portugal. Myspace: Melech Mechaya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os Melech Mechaya são uma banda portuguesa de música klezmer, sendo geralmente referenciados como sendo a primeira banda deste género em Portugal.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/embed/WQ7LEHD5LiM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Myspace: <a href="http://www.myspace.com/melechmechaya" target="_blank">Melech Mechaya</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2012/02/08/musica-melech-mechaya-chapeu-preto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pássaro mecânico</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2012/02/05/passaro-mecanico/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2012/02/05/passaro-mecanico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/embed/VVGHX5Vtf0Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2012/02/05/passaro-mecanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Musician Bryson Andres</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2012/02/05/street-musician-bryson-andres/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2012/02/05/street-musician-bryson-andres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[Youtube: Bryson Andres]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/embed/YPYGeELPpno" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Youtube: <a href="http://www.youtube.com/user/violin2003/videos" target="_blank">Bryson Andres</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2012/02/05/street-musician-bryson-andres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sail</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2012/01/21/sail/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2012/01/21/sail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de Rodrigo Davi no cockpit de um Airbus 320.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo de Rodrigo Davi no cockpit de um Airbus 320.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/embed/nYDba1UsgHc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2012/01/21/sail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat Portable System</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2012/01/17/seat-portable-system/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2012/01/17/seat-portable-system/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[automóvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[O Seat Portable System é uma tecnologia multimédia que vem integrada no Novo Seat Mii. É simplesmente brutal! As suas funcionalidades são vastas permitindo mostrar o conta-rotações ou a mudança utilizada, monitorizar portas, exibir o sistema visual de estacionamento, ler sms ou receber chamadas via bluetooth, controlar o rádio ou mostrar os trajectos de navegação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Seat Portable System é uma tecnologia multimédia que vem integrada no Novo Seat Mii. É simplesmente brutal! As suas funcionalidades são vastas permitindo mostrar o conta-rotações ou a mudança utilizada, monitorizar portas, exibir o sistema visual de estacionamento, ler sms ou receber chamadas via bluetooth, controlar o rádio ou mostrar os trajectos de navegação por GPS. Além disso, todas as funcionalidades do computador de bordo estão disponíveis neste sistema.</p>

<a href="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/gallery/diversos/seat-mii-10.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic333" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/gallery/cache/333__375x_seat-mii-10.jpg" alt="seat-mii-10" title="seat-mii-10" />
</a>


<a href="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/gallery/diversos/seat-mii-12.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic334" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/gallery/cache/334__375x_seat-mii-12.jpg" alt="seat-mii-12" title="seat-mii-12" />
</a>

<p><em>Seat Portable System: <a href="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/uploads/2012/01/Seat-Portable-System-PT.pdf" target="_blank">Manual do Utilizador</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2012/01/17/seat-portable-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas do ano de 2011</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2012/01/04/estatisticas-do-ano-de-2011/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2012/01/04/estatisticas-do-ano-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=4097</guid>
		<description><![CDATA[Parece que os duendes de estatísticas do WordPress.com prepararam um relatório personalizado para o ano de 2011 deste site. O relatório completo pode ser visto aqui.   O Madison Square Garden, em Nova Iorque, senta 20.000 pessoas por concerto. Este site foi visitado cerca de 65.000 vezes em 2011. Se fosse um concerto, eram precisos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que os duendes de estatísticas do WordPress.com prepararam um relatório personalizado para o ano de 2011 deste site. O relatório completo pode ser visto <a href="http://jetpack.me/annual-report/5053810/2011/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://jetpack.me/annual-report/5053810/2011/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-4098" title="Wordpress annual report 2011" src="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/uploads/2012/01/wordpress-annual-report-2011.jpg" alt="" width="375" height="253" /></a></p>
<p>O Madison Square Garden, em Nova Iorque, senta 20.000 pessoas por concerto. Este site foi visitado cerca de 65.000 vezes em 2011. Se fosse um concerto, eram precisos 3 eventos esgotados para sentar essas pessoas todas. O dia com mais tráfego foi 28 de Dezembro, com 423 visitas. O artigo mais popular nesse dia foi <a href="http://www.destaquesdodia.com/2009/08/15/para-que-servem-as-bolas-nas-linhas-de-alta-tensao/" target="_blank">Para que servem as bolas nas linhas de alta tensão?</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2012/01/04/estatisticas-do-ano-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

