<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destaques do dia</title>
	<atom:link href="http://www.destaquesdodia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.destaquesdodia.com</link>
	<description>As notícias interessantes da imprensa disponível na internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 21:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Federer dá espectáculo, outra vez!</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/31/federer-da-espectaculo-outra-vez/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/31/federer-da-espectaculo-outra-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[ténis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Aconteceu hoje no US Open. Federer conseguiu um winner por entre as pernas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aconteceu hoje no US Open. Federer conseguiu um winner por entre as pernas.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="375" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s8k__4ezIyI?fs=1&amp;showinfo=0&amp;hl=pt_PT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/v/s8k__4ezIyI?fs=1&amp;showinfo=0&amp;hl=pt_PT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/31/federer-da-espectaculo-outra-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crianças obesas podem ser separadas dos pais</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/30/criancas-obesas-podem-ser-separadas-dos-pais/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/30/criancas-obesas-podem-ser-separadas-dos-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[Crianças obesas podem ser separadas dos pais que não procurem ou rejeitem ajuda, que falhem sistematicamente consultas, que se descuidem nas dietas prescritas e que não tentem reduzir o peso dos filhos. Esta é a opinião do Presidente da Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, Armando Leandro, que reconhece mesmo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Crianças obesas podem ser separadas dos pais que não procurem ou rejeitem ajuda, que falhem sistematicamente consultas, que se descuidem nas dietas prescritas e que não tentem reduzir o peso dos filhos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2911" title="Fotografia por msmail / Flickr" src="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/uploads/2010/08/msmail.jpg" alt="" width="375" height="281" /></p>
<p>Esta é a opinião do Presidente da Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco, Armando Leandro, que reconhece mesmo que numa &#8220;situação de perigo, por questões de obesidade&#8221;, a criança pode ser separada dos pais, se estes contribuírem ou não se opuserem ao problema. Outra das vozes concordantes é a do psicólogo Eduardo Sá, para quem, em casos de obesidade mórbida, os &#8220;pais que não cuidam da nutrição dos filhos são negligentes e não têm condições para exercer a parentalidade&#8221;.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.publico.pt/Sociedade/criancas-obesas-com-risco-para-a-saude-podem-ser-separadas-de-pais-que-nao-os-ajudem-a-perder-peso_1453377" target="_blank">Público</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/30/criancas-obesas-podem-ser-separadas-dos-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pontaria de Federer</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/29/a-pontaria-de-federer/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/29/a-pontaria-de-federer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[No intervalo das gravações de um anúncio Roger Federer mostrou a sua pontaria. Truque ou realidade?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No intervalo das gravações de um anúncio Roger Federer mostrou a sua pontaria. Truque ou realidade?</p>
<p style="text-align: center;"><object width="375" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cTl3U6aSd2w?fs=1&#038;showinfo=0&amp;hl=pt_PT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/cTl3U6aSd2w?fs=1&#038;showinfo=0&amp;hl=pt_PT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="375" height="306"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/29/a-pontaria-de-federer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touro salta para bancadas e investe sobre público</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/19/touro-salta-para-bancadas-e-investe-sobre-publico/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/19/touro-salta-para-bancadas-e-investe-sobre-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[tourada]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[Um touro provocou o pânico numa arena em Navarra, no Norte de Espanha, quando saltou para as bancadas, ontem, quarta-feira. Ao fim de quinze minutos, o touro foi finalmente dominado e levado para o matadouro, segundo a Euronews. Fonte: Jornal de Notícias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um touro provocou o pânico numa arena em Navarra, no Norte de Espanha, quando saltou para as bancadas, ontem, quarta-feira.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="375" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4W2T5swEH3s?fs=1&#038;showinfo=0&amp;hl=pt_PT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4W2T5swEH3s?fs=1&#038;showinfo=0&amp;hl=pt_PT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="375" height="306"></embed></object></p>
<p>Ao fim de quinze minutos, o touro foi finalmente dominado e levado para o matadouro, segundo a Euronews.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=1644396" target="_blank">Jornal de Notícias</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/08/19/touro-salta-para-bancadas-e-investe-sobre-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande Reportagem SIC: Sozinhos em casa</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/21/grande-reportagem-sic-sozinhos-em-casa/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/21/grande-reportagem-sic-sozinhos-em-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[estatística]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[relação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística em Portugal há mais de milhão e meio de solteiros, viúvos, divorciados e separados. Adultos sem qualquer compromisso conjugal ou relacionamento amoroso. Destes, cerca de 650 mil vivem sozinhos. Meio milhão tem mais de 40 anos. A reportagem não acrescenta muito mas mostra-nos uma realidade cada vez mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística em Portugal há mais de milhão e meio de solteiros, viúvos, divorciados e separados. Adultos sem qualquer compromisso conjugal ou relacionamento amoroso. Destes, cerca de 650 mil vivem sozinhos. Meio milhão tem mais de 40 anos.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="375" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://sic.sapo.pt/online/flash/playerSIC2009.swf?urlvideo=http://videos.sapo.pt/5yGwpzmle4q6In7c8IFa/mov/1&amp;Link=http://sic.sapo.pt/online/video/informacao/Reportagem+SIC/2010/6/sozinhos-em-casa21-06-2010-23147.htm&amp;ztag=/sicembed/info/&amp;hash=29E6AEC0-D992-47D3-AEA4-3489AAE4DC81&amp;embed=true&amp;autoplay=false" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="375" height="285" src="http://sic.sapo.pt/online/flash/playerSIC2009.swf?urlvideo=http://videos.sapo.pt/5yGwpzmle4q6In7c8IFa/mov/1&amp;Link=http://sic.sapo.pt/online/video/informacao/Reportagem+SIC/2010/6/sozinhos-em-casa21-06-2010-23147.htm&amp;ztag=/sicembed/info/&amp;hash=29E6AEC0-D992-47D3-AEA4-3489AAE4DC81&amp;embed=true&amp;autoplay=false" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A reportagem não acrescenta muito mas mostra-nos uma realidade cada vez mais frequente. De facto verifica-se que o número de famílias unipessoais está a aumentar. À data dos Censos de 1991 havia 435 mil famílias unipessoais. Em 2001 eram já mais de 631 mil. Aumentaram em todos os grupos etários. Estaremos a tornar-nos cada vez mais individualistas?</p>

<a href="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/gallery/diversos/familias-unipessoais-quadro.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic315" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.destaquesdodia.com/index.php?callback=image&amp;pid=315&amp;width=375&amp;height=&amp;mode=" alt="familias-unipessoais-quadro" title="familias-unipessoais-quadro" />
</a>

<p><em>Fonte: <a href="http://www.ine.pt" target="_blank">INE</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/21/grande-reportagem-sic-sozinhos-em-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música: David Guetta feat Kid Cudi &#8211; Memories</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/11/musica-david-guetta-feat-kid-cudi-memories/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/11/musica-david-guetta-feat-kid-cudi-memories/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[Site oficial: David Guetta YouTube: David Guetta Letra: (Yeah Yeah) All the crazy shit I did tonight Those will be the best memories. I just wanna let it go for the night That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight Those will be the best memories. I just [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="375" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NUVCQXMUVnI&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;showinfo=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/v/NUVCQXMUVnI&amp;hl=pt_PT&amp;fs=1&amp;showinfo=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Site oficial: <a href="http://www.davidguetta.com/" target="_blank">David  Guetta</a><br />
YouTube: <a href="http://www.youtube.com/user/davidguetta" target="_blank">David Guetta</a></em></p>
<p><span id="more-2873"></span></p>
<p>Letra:</p>
<p>(Yeah Yeah)</p>
<p>All the crazy shit I did tonight<br />
Those will be the best memories.<br />
I just wanna let it go for the night<br />
That would be the best therapy for me.</p>
<p>All the crazy shit I did tonight<br />
Those will be the best memories.<br />
I just wanna let it go for the night<br />
That would be the best therapy for me.</p>
<p>Hey, hey, yeah, yeah.<br />
Hey, hey, yeah, yeah.<br />
Hey, hey, yeah, yeah.<br />
Hey, hey, yeah, yeah.</p>
<p>Yeah, yeah.</p>
<p>All the crazy shit I did tonight<br />
Those will be the best memories.<br />
I just wanna let it go for the night<br />
That would be the best therapy for me.</p>
<p>All the crazy shit I did tonight<br />
Those will be the best memories.<br />
I just wanna let it go for the night<br />
That would be the best therapy for me.</p>
<p>Hey, hey, yeah, yeah.<br />
Hey, hey, yeah, yeah.<br />
Hey, hey, yeah, yeah.<br />
Hey, hey, yeah, yeah.</p>
<p>It&#8217;s gettin&#8217; late but I don&#8217;t mind.<br />
It&#8217;s gettin&#8217; late but I don&#8217;t mind.<br />
It&#8217;s gettin&#8217; late but I don&#8217;t mind.<br />
It&#8217;s gettin&#8217; late but I don&#8217;t mind.<br />
It&#8217;s gettin&#8217; late but I don&#8217;t mind.<br />
It&#8217;s gettin&#8217; late but I don&#8217;t mind.<br />
It&#8217;s gettin&#8217; late but I don&#8217;t mind.<br />
It&#8217;s gettin&#8217; late but I don&#8217;t mind.</p>
<p>Hey, hey, yeah, yeah.<br />
Hey, hey, yeah, yeah.<br />
Hey, hey, yeah, yeah.<br />
Hey, hey, yeah, yeah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/11/musica-david-guetta-feat-kid-cudi-memories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A origem da electricidade consumida em Portugal</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/11/a-origem-da-electricidade-consumida-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/11/a-origem-da-electricidade-consumida-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Deixo em baixo um gráfico das fontes de energia usadas para a produção da electricidade comercializada pela EDP Serviço Universal em 2009. São de salientar os 5,0% de origem nuclear já que parte da energia comercializada em Portugal é importada de Espanha, energia essa que incorpora uma parcela de energia nuclear. Esta produção gera resíduos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deixo em baixo um gráfico das fontes de energia usadas para a produção da electricidade comercializada pela EDP Serviço Universal em 2009.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2870" title="Fontes de Energia - EDP - 2009" src="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/uploads/2010/06/fontes-energia-edp-2009.jpg" alt="" width="375" height="178" /></p>
<p>São de salientar os 5,0% de origem nuclear já que parte da energia comercializada em Portugal é importada de Espanha, energia essa que incorpora uma parcela de energia nuclear. Esta produção gera resíduos radioactivos que, no entanto, são tratados no país de origem.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.edpsu.pt/pt/origemdaenergia/Pages/OrigensdaEnergia.aspx" target="_blank">EDP &#8211; Origens da Electricidade</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/11/a-origem-da-electricidade-consumida-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisão: publicidade limitada a 12 minutos por hora</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/09/televisao-publicidade-limitada-a-12-minutos-por-hora/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/09/televisao-publicidade-limitada-a-12-minutos-por-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2858</guid>
		<description><![CDATA[O Conselho de Ministros aprovou ontem uma proposta de lei que altera a Lei da Televisão, transpondo uma Directiva da União Europeia que estabelece um  limite de 12 minutos de publicidade por hora. Entre outras alterações elimina-se o intervalo mínimo de 20 minutos entre publicidade, excepto no caso de filmes para cinema ou televisão, informação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Conselho de Ministros aprovou ontem uma proposta de lei que altera a Lei da Televisão, transpondo uma Directiva da União Europeia que estabelece um  limite de 12 minutos de publicidade por hora.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-86" title="Fotografia por Aaron Escobar / Flickr" src="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/uploads/2008/10/2170448724_0025ab2cc8_b.jpg" alt="" width="350" height="263" /></p>
<p>Entre outras alterações elimina-se o intervalo mínimo de 20 minutos entre publicidade, excepto no caso de filmes para cinema ou televisão, informação política, noticiários e programas infantis, que só poderão ser interrompidos uma vez a cada 30 minutos.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.portugal.gov.pt/pt/GC18/Noticias/Pages/20100608_Not_CM_Televisao.aspx" target="_blank">Governo da República Portuguesa</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/09/televisao-publicidade-limitada-a-12-minutos-por-hora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmácias não podem vender testes de paternidade</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/09/farmacias-nao-podem-vender-testes-de-paternidade/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/09/farmacias-nao-podem-vender-testes-de-paternidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[farmácia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2844</guid>
		<description><![CDATA[O Infarmed esclareceu hoje que, de acordo com a legislação em vigor, as farmácias não podem vender testes de paternidade por não se destinarem a um fim médico. Assim, as farmácias que possuam testes de paternidade em stock não os poderão vender ou utilizar, devendo proceder à sua devolução. Fonte: Infarmed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/DETALHE_NOVIDADE?itemid=3146072" target="_blank">Infarmed</a> esclareceu hoje que, de acordo com a legislação em vigor, as farmácias não podem vender testes de paternidade por não se destinarem a um fim médico.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2856" title="DNA" src="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/uploads/2010/06/dna.jpg" alt="" width="375" height="265" /></p>
<p>Assim, as farmácias que possuam testes de paternidade em stock não os poderão vender ou utilizar, devendo proceder à sua devolução.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/MAIS_NOVIDADES/DETALHE_NOVIDADE?itemid=3146072" target="_blank">Infarmed</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/09/farmacias-nao-podem-vender-testes-de-paternidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim da TV analógica já tem data marcada</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/09/fim-da-tv-analogica-ja-tem-data-marcada/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/09/fim-da-tv-analogica-ja-tem-data-marcada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 00:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[O desligamento das emissões analógicas de televisão em Portugal já tem data marcada e será feito por etapas. Na zona litoral do continente será feito a 7 de Janeiro de 2012; nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira a 23 de Março de 2012; e na zona interior do continente a 26 de Abril de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O desligamento das emissões analógicas de televisão em  Portugal já tem data marcada e será feito por etapas. Na zona litoral do  continente será feito a 7 de Janeiro de 2012; nas Regiões Autónomas dos  Açores e Madeira a 23 de Março de 2012; e na zona interior do  continente a 26 de Abril de 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2864" title="Fotografia por Hugo Cadavez / Flickr" src="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/uploads/2010/06/lcd-samsung.jpg" alt="" width="375" height="281" /></p>
<p>A partir destas datas, a televisão  gratuita passa a ser transmitida apenas pela Televisão Digital  Terrestre, o que implica que, por esta altura, todos os utilizadores  deste serviço analógico de televisão deverão estar já preparados para o  sinal digital.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://tdt.telecom.pt/" target="_blank">TDT</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/09/fim-da-tv-analogica-ja-tem-data-marcada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
