<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Destaques do dia &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.destaquesdodia.com/category/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.destaquesdodia.com</link>
	<description>As notícias interessantes da imprensa disponível na internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Barcelona usa sistema subterrâneo para lixo</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2011/06/05/barcelona-usa-sistema-subterraneo-para-lixo/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2011/06/05/barcelona-usa-sistema-subterraneo-para-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 16:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/embed/zZvStIfesQc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2011/06/05/barcelona-usa-sistema-subterraneo-para-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan: num mundo sem combustível</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2011/05/30/nissan-num-mundo-sem-combustivel/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2011/05/30/nissan-num-mundo-sem-combustivel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Está um anúncio engraçado mas a questão é esta: de onde vem a energia eléctrica produzida? A resposta: 9% do carvão, 18% do gás natural, 4% nuclear, 16% hídrica. São tecnologias &#8220;ecológicas&#8221;? Duvido. Duas emitem dióxido de carbono (cujo real impacto desconheço e talvez nem seja tão significativo quanto isso nas supostas alterações climáticas). Outra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está um anúncio engraçado mas a questão é esta: de onde vem a energia eléctrica produzida? A resposta: 9% do carvão, 18% do gás natural, 4% nuclear, 16% hídrica. São tecnologias &#8220;ecológicas&#8221;? Duvido. Duas emitem dióxido de carbono (cujo real impacto desconheço e talvez nem seja tão significativo quanto isso nas supostas alterações climáticas). Outra deixa resíduos altamente perigosos. E outra destrói ecossistemas.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/embed/7uE5wdUoCZA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Enquanto a energia eléctrica não for produzida de forma dita limpa não vale a pena andarmos a enganar-nos sobre o que é ecológico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2011/05/30/nissan-num-mundo-sem-combustivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flasmob &#8211; Testé sur des humains</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2011/03/26/flasmob-teste-sur-des-humains/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2011/03/26/flasmob-teste-sur-des-humains/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[Vale a pena ver este vídeo de um flashmob realizado pelo &#8220;Testé sur des humains&#8221;, um programa da cadeia de televisão canadiana TVA que faz experiências com pessoas. Foi realizado num shopping no Quebéc, Canadá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vale a pena ver este vídeo de um flashmob realizado pelo &#8220;Testé sur des humains&#8221;, um programa da cadeia de televisão canadiana TVA que faz experiências com pessoas.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/embed/RODr0Fg8pNc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Foi realizado num shopping no Quebéc, Canadá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2011/03/26/flasmob-teste-sur-des-humains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A origem da electricidade consumida em Portugal</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/11/a-origem-da-electricidade-consumida-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/11/a-origem-da-electricidade-consumida-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 16:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2868</guid>
		<description><![CDATA[Deixo em baixo um gráfico das fontes de energia usadas para a produção da electricidade comercializada pela EDP Serviço Universal em 2009. São de salientar os 5,0% de origem nuclear já que parte da energia comercializada em Portugal é importada de Espanha, energia essa que incorpora uma parcela de energia nuclear. Esta produção gera resíduos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deixo em baixo um gráfico das fontes de energia usadas para a produção da electricidade comercializada pela EDP Serviço Universal em 2009.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2870" title="Fontes de Energia - EDP - 2009" src="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/uploads/2010/06/fontes-energia-edp-2009.jpg" alt="" width="375" height="178" /></p>
<p>São de salientar os 5,0% de origem nuclear já que parte da energia comercializada em Portugal é importada de Espanha, energia essa que incorpora uma parcela de energia nuclear. Esta produção gera resíduos radioactivos que, no entanto, são tratados no país de origem.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.edpsu.pt/pt/origemdaenergia/Pages/OrigensdaEnergia.aspx" target="_blank">EDP &#8211; Origens da Electricidade</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/06/11/a-origem-da-electricidade-consumida-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto Limpar Portugal</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2010/02/14/projecto-limpar-portugal/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2010/02/14/projecto-limpar-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Partindo do relato de um projecto desenvolvido na Estónia em 2008, o Projecto Limpar Portugal é um movimento cívico que tem como objectivo limpar as lixeiras ilegais existentes no espaço florestal de Portugal no dia 20 de Março de 2010, através da participação voluntária de pessoas particulares e de entidades privadas e públicas. Para reportar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Partindo do relato de um projecto desenvolvido na Estónia em 2008, o Projecto Limpar Portugal é um movimento cívico que tem como objectivo limpar as lixeiras ilegais existentes no espaço florestal de Portugal no dia 20 de Março de 2010, através da participação voluntária de pessoas particulares e de entidades privadas e públicas.</p>
<p style="text-align: center;"><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://tv1.rtp.pt/noticias/player.swf?image=http://img.rtp.pt/icm/noticias/images/da/daeff72af3ebbad9b8a49c741036f855_N.jpg&#038;streamer=rtmp://video2.rtp.pt/flv/RTPFiles&#038;file=/informacao/limparportugal_41148.flv" width="375" height="306" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="image=http://img.rtp.pt/icm/noticias/images/da/daeff72af3ebbad9b8a49c741036f855_N.jpg&#038;streamer=rtmp://video2.rtp.pt/flv/RTPFiles&#038;file=/informacao/limparportugal_41148.flv"></embed></p>
<p>Para reportar a existência de lixeiras em território nacional está disponível o site no endereço www.3rdBlock.net que conta já com cerca de cinco mil lixeiras referenciadas, todas elas reportadas por cidadãos. A plataforma está adaptada ao projecto Limpar Portugal.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://ecosfera.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1422729" target="_blank">Público</a><br />
Site: <a href="http://www.limparportugal.org/" target="_blank">Projecto Limpar Portugal</a><br />
Site: <a href="http://www.3rdblock.net" target="_blank">3rd Block</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2010/02/14/projecto-limpar-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETA: &#8220;Stolen for Fashion&#8221; Starring Pink</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2009/09/15/peta-stolen-for-fashion-starring-pink/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2009/09/15/peta-stolen-for-fashion-starring-pink/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 18:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Site: People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) YouTube: PETA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="375" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JI0UrDOTFD0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;showinfo=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/v/JI0UrDOTFD0&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;showinfo=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em>Site: <a href="http://www.peta.org/" target="_blank">People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)</a></em><br />
<em>YouTube: <a href="http://www.youtube.com/user/officialpeta" target="_blank">PETA</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2009/09/15/peta-stolen-for-fashion-starring-pink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>União Europeia proíbe lâmpadas tradicionais</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2009/09/08/uniao-europeia-proibe-lampadas-tradicionais/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2009/09/08/uniao-europeia-proibe-lampadas-tradicionais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Legislação]]></category>
		<category><![CDATA[união europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Já estão em curso as medidas da União Europeia para substituir as lâmpadas tradicionais por uma nova geração de lâmpadas, mais eficientes do ponto de vista energético. Neste mês de Setembro entraram em vigor novas regras que impedem a venda de lâmpadas incandescentes transparentes de 100 W ou mais, podendo as lojas continuar a vender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já estão em curso as medidas da União Europeia para substituir as lâmpadas tradicionais por uma nova geração de lâmpadas, mais eficientes do ponto de vista energético. Neste mês de Setembro entraram em vigor novas regras que impedem a venda de lâmpadas incandescentes transparentes de 100 W ou mais, podendo as lojas continuar a vender esse tipo de lâmpadas até esgotarem as respectivas reservas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2210" title="Lâmpada incandescente" src="http://www.destaquesdodia.com/wp-content/uploads/2009/09/lampada-tradicional.jpg" alt="" width="156" height="215" /></p>
<p>Integrando-se numa série de medidas de poupança de energia e de luta contra as alterações climáticas, esta proibição será alargada em Setembro de 2011 e em 2012 de modo a abranger lâmpadas incandescentes transparentes de menor potência. As lâmpadas translúcidas e de halogéneo de elevado consumo energético serão também eliminadas progressivamente.</p>
<p>Até 2020, estas medidas permitirão efectuar uma poupança de energia de 80 TWh. Além disso, permitirão reduzir as emissões de dióxido de carbono em 32 milhões de toneladas por ano, ou seja, em cerca de um décimo das emissões anuais de gases com efeito de estufa no mundo.</p>
<p>Introduzidas há cerca de 130 anos, as lâmpadas convencionais convertem em luz apenas 5 % da energia que consomem, libertando a restante sob a forma de calor. Desperdiçam, assim, muito mais energia do que as lâmpadas fluorescentes compactas e as lâmpadas de halogéneo de baixo consumo energético, mais recentes, ou do que os díodos emissores de luz (LED), ainda mais recentes.</p>
<p>As lâmpadas fluorescentes, que são as lâmpadas actualmente presentes no mercado europeu que menos energia consomem, consomem menos 65% a 80% de energia do que as lâmpadas incandescentes.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://ec.europa.eu/news/energy/090901_pt.htm" target="_blank">Comissão Europeia</a><br />
Philips: <a href="http://www.lighting.philips.com/pt_pt/alternativas.php" target="_blank">Alternativas as lâmpadas incandescentes</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2009/09/08/uniao-europeia-proibe-lampadas-tradicionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como recarregar um marcador Stabilo Boss Original</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2009/08/05/como-recarregar-um-marcador-stabilo-boss-original/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2009/08/05/como-recarregar-um-marcador-stabilo-boss-original/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 19:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Já falei aqui de recargas para marcadores Stabilo Boss. Hoje vou mostrar ao mundo &#8211; sim porque só há um vídeo no YouTube e é de 1991 &#8211; como se carrega um marcador Stabilo Boss Original. As recargas foram compradas na Cult Pens. Posso confirmar é impecável! Sem diferenças em relação a um marcador novo! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já falei <a href="http://www.destaquesdodia.com/2008/10/29/recargas-para-marcadores-stabilo-boss/" target="_blank">aqui</a> de recargas para marcadores Stabilo Boss. Hoje vou mostrar ao mundo &#8211; sim porque só há um vídeo no YouTube e é de 1991 &#8211; como se carrega um marcador Stabilo Boss Original. As recargas foram compradas na Cult Pens.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="375" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/A_4NPmcbuIM&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;showinfo=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/A_4NPmcbuIM&#038;hl=pt-br&#038;fs=1&#038;showinfo=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="375" height="306"></embed></object></p>
<p>Posso confirmar é impecável! Sem diferenças em relação a um marcador novo!</p>
<p><em>Cult Pens: <a href="http://www.cultpens.com/acatalog/Stabilo_Boss_Highlighter.html" target="_blank">Cult Pens Stabilo Boss Highlighter</a></em><br />
<em>Stabilo: </em><a href="http://www.stabilo.com/pages-com/products/boss-original.php" target="_blank"><em>Stabilo Boss Original</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2009/08/05/como-recarregar-um-marcador-stabilo-boss-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linha do Tua: Reportagem Especial SIC &#8211; Fim de linha</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2009/08/01/linha-do-tua-reportagem-especial-sic-fim-de-linha/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2009/08/01/linha-do-tua-reportagem-especial-sic-fim-de-linha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 17:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[comboio]]></category>
		<category><![CDATA[espanha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos 20 anos foram encerrados em Portugal mais de 500 quilómetros de linhas ferroviárias estreitas que não foram alvo de qualquer investimento. Tua, Corgo e Tâmega são os exemplos mais recentes. A reportagem especial da SIC comparou a realidade portuguesa com a realidade espanhola onde todas as linhas estreitas foram modernizadas e aproveitadas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos 20 anos foram encerrados em Portugal mais de 500 quilómetros de linhas ferroviárias estreitas que não foram alvo de qualquer investimento. Tua, Corgo e Tâmega são os exemplos mais recentes.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="375" height="285"><param name="movie" value="http://sic.aeiou.pt/online/flash/playerSIC2009.swf?urlvideo=http://videos.sic.pt/CONTEUDOS/sicweb/re_comboios_3172009124311_web.flv&#038;Link=http://sic.aeiou.pt/online/video/informacao/Reportagem+Especial/2009/7/fim-de-linha.htm&#038;ztag=/sicembed/info/&#038;hash={1B7D53B9-6898-403A-B067-0C398376FFED}&#038;embed=true&#038;autoplay=false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://sic.aeiou.pt/online/flash/playerSIC2009.swf?urlvideo=http://videos.sic.pt/CONTEUDOS/sicweb/re_comboios_3172009124311_web.flv&#038;Link=http://sic.aeiou.pt/online/video/informacao/Reportagem+Especial/2009/7/fim-de-linha.htm&#038;ztag=/sicembed/info/&#038;hash={1B7D53B9-6898-403A-B067-0C398376FFED}&#038;embed=true&#038;autoplay=false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="375" height="285"></embed></object></p>
<p>A reportagem especial da SIC comparou a realidade portuguesa com a realidade espanhola onde todas as linhas estreitas foram modernizadas e aproveitadas para transporte de passageiros, mercadorias e turismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2009/08/01/linha-do-tua-reportagem-especial-sic-fim-de-linha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOME: O Mundo é a nossa casa</title>
		<link>http://www.destaquesdodia.com/2009/06/23/home-o-mundo-e-a-nossa-casa/</link>
		<comments>http://www.destaquesdodia.com/2009/06/23/home-o-mundo-e-a-nossa-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Cadavez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.destaquesdodia.com/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[Há 200.000 anos anos na Terra, a humanidade perturbou o equilíbrio do planeta, estabelecido em cerca de quatro mil milhões de anos de evolução. O preço a pagar é alto mas é muito tarde para ser pessimista: a humanidade tem apenas dez anos para inverter o rumo, tornar-se consciente da extensão da destruição dos recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há 200.000 anos anos na Terra, a humanidade perturbou o equilíbrio do planeta, estabelecido em cerca de quatro mil milhões de anos de evolução. O preço a pagar é alto mas é muito tarde para ser pessimista: a humanidade tem apenas dez anos para inverter o rumo, tornar-se consciente da extensão da destruição dos recursos da Terra e alterar os seus padrões de consumo.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="375" height="306" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/G8IozVfph7I&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;showinfo=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="375" height="306" src="http://www.youtube.com/v/G8IozVfph7I&amp;hl=pt-br&amp;fs=1&amp;showinfo=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>HOME é um filme da autoria do realizador francês Yann Arthus-Bertrand, constituído por paisagens aéreas do mundo inteiro, que pretende sensibilizar a opinião pública mundial sobre a necessidade de alterar modos e hábitos de vida a fim de evitar uma catástrofe ecológica planetária. Mais do que um filme, HOME é um evento em todo o mundo: pela primeira vez um filme é lançado no mesmo dia em 50 países e em todos os formatos: cinemas, TV, DVD e Internet.</p>
<p>O filme completo em português por ser visto no <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tCVqx2b-c7U" target="_blank">Youtube: HOME O Mundo é a nossa casa</a>.</p>
<p><em>Youtube: <a href="http://www.youtube.com/user/homeproject" target="_blank">HOME a film by Yann Arthus-Bertrand</a><br />
Site: <a href="http://www.home-2009.com/us/index.html" target="_blank">HOME O Mundo é a nossa casa</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.destaquesdodia.com/2009/06/23/home-o-mundo-e-a-nossa-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

